- Позволява предаване на HDMI, IR и RS-232 сигнали през единичен оптичен кабел
- Дистанция до 20 км
- HDMI (3D, Deep Color), HDCP съвместимост – скорости на пренос до 3.125 Gbits
- Отлично качество на видеото – до 1080p@60Hz
- Поддържа full frequency IR сигнал от 30KHz до 60KHz
(Кабелът на IR приемника в комплекта поддържа само 30 KHz до 56 KHz)
- Използва 1 оптичен кабел за връзка между локалния и отдалечения модул
- Поддържа wide screen формати
- Вградена 8KV/15KV ESD защита
- Предоставя RS-232 сериен порт за свързване на периферия като сензорни екрани, баркод скенери и др
- Поддържа bi-directional IR комуникация, в една посока в даден момент
- Rack-mount монтаж
- Hot-plug поддръжка
ATEN VE892 :: HDMI оптичен видео екстендър, 1080p, 20 км
2232.50 лв. (2679.00 лв. с ДДС)
VE892 позволява изпращането на HDMI сигнал на разстояние до 20 километра с резолюции до 1080p използвайки оптичен кабел като преносна среда.
Устройството приема аудио/видео сигнала от локалния източник, сериализира го и го изпраща през единична 3.125 Gbps оптична връзка (1080p @60 Hz, 24-bits).
Освен това, VE892 може да изпраща и IR сигналите от дистанционно управление и RS-232 (115kbps) данни в двете посоки, което позволява свързване в конфигурацията на серийни устройства като сензорни екрани или баркод скенери.
Устройството приема аудио/видео сигнала от локалния източник, сериализира го и го изпраща през единична 3.125 Gbps оптична връзка (1080p @60 Hz, 24-bits).
Освен това, VE892 може да изпраща и IR сигналите от дистанционно управление и RS-232 (115kbps) данни в двете посоки, което позволява свързване в конфигурацията на серийни устройства като сензорни екрани или баркод скенери.
СЪВМЕСТИМИ ПРОДУКТИ:
2L-7D01H, 2L-7D02H-1, 2L-7D02H, 2L-7D03H, 2L-7D05H-1, 2L-7D05H, 2L-7D10H, 2L-7D15H, 2L-7D20H, 2L-7DA3H, 2L-7DA6H, 2X-EA12, VE-RMK1U, VE7832, VE7833, VE7834, VE7835
Продуктът не е наличен, доставя се след поръчка
Тегло | 0.75 кг |
---|---|
Видео интерфейс | |
Дистанция | |
Преносна среда |
Функция | VE892R | VE892T |
Видео вход | ||
Интерфейси | N/A | 1 x HDMI Type A Female (Black) |
Импеданс | N/A | 100 Ω |
Макс. дистанция | N/A | До 1.8 м |
Видео изход | ||
Интерфейси | 1 x HDMI Type A Female (Black) | N/A |
Импеданс | 100 Ω | N/A |
Видео | ||
Макс. скорост на трансфер | 6.75 Gbps (2.25 Gbps на канал) | 6.75 Gbps (2.25 Gbps на канал) |
Макс. Pixel Clock | 225 MHz | 225 MHz |
Съвместимост | HDMI (3D, Deep Color) HDCP 1.4 съвместимост | HDMI (3D, Deep Color) HDCP 1.4 съвместимост |
Макс. дистанция | 1 x SFP модул (*Заб.) 20km @ Single mode (SM) fiber | 1 x SFP модул (*Заб.) 20km @ Single mode (SM) fiber |
Макс. резолюция | До 1080p | До 1080p |
Звук | ||
Вход | N/A | 1 x HDMI Type A Female (Black) |
Изход | 1 x HDMI Type A Female (Black) | N/A |
Конектори | ||
Между модулите | 1 x bi-directional SFP (LC) | 1 x bi-directional SFP (LC) |
Захранване | 1 x DC Jack | 1 x DC Jack |
Консумация | DC 5.3V, 4.69 W, 22 BTU | DC 5.3V, 5.80 W, 27 BTU |
Контрол | ||
IR канал | 1 x Mini Stereo Jack Female (Black); 30~56 KHz full range transmission | 1 x Mini Stereo Jack Female (Black); 30~56 KHz full range transmission |
RS-232 канал | 1 x Terminal Block, 3 pole (Green) | 1 x Terminal Block, 3 pole (Green) |
Условия за експлоатация | ||
Работна т-ра | 0-40°C | 0-40°C |
Т-ра на съхранение | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
Влажност | 0 - 80% RH, Non-Condensing | 0 - 80% RH, Non-Condensing |
Габарити | ||
Корпус | Метал | Метал |
Тегло | 0.44 кг ( 0.97 lb ) | 0.44 кг ( 0.97 lb ) |
Размери (L x W x H) | 14.17 x 10.30 x 3.00 см (5.58 x 4.06 x 1.18 inches) | 14.17 x 10.30 x 3.00 см (5.58 x 4.06 x 1.18 inches) |
Заб. | 1. Дистанцията на работа е приблизителна. Тя зависи от фактори като тип на влакното, честотна лента, splicing на конекторите, загуби, модална или хроматична дисперсия, условия за работа и прегъвания. 2. Препоръчва се използване на Single Mode оптично влакно отговарящо на IEC 60793- 2-50 B1.1 или ITU-T G.652.B спецификациите. | 1. Дистанцията на работа е приблизителна. Тя зависи от фактори като тип на влакното, честотна лента, splicing на конекторите, загуби, модална или хроматична дисперсия, условия за работа и прегъвания. 2. Препоръчва се използване на Single Mode оптично влакно отговарящо на IEC 60793- 2-50 B1.1 или ITU-T G.652.B спецификациите. |
Заб. | При някои rack mount продукти, физическите размери (WxDxH) са посочени във формат LxWxH. |
- 1x VE892T
- 1x VE892R
- 1x IR предавател
- 1x IR приемник
- 1x монтажен комплект
- 2x захранващи адаптери
- Инструкции за ползване